產(chǎn)品名稱:  | GCQ自潔式水過濾器  | 
產(chǎn)品型號(hào):  | GCQ  | 
品牌:  | 金豪過濾器  | 
一、GCQ自潔式水過濾器概述:
各行業(yè)各種類型的壓縮空氣站,特別適用于多級(jí)離心式、螺桿式、葉片式空氣壓縮機(jī)。小容量可多機(jī)合用一臺(tái),大容量一臺(tái)配一臺(tái)為宜;
1.鋼鐵廠的高爐引風(fēng)機(jī);
2.制氧裝置壓縮機(jī)入口;
3.各種容量的燃?xì)廨啓C(jī)及柴油機(jī);
4.化纖紡織及電子工業(yè)的空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng);
5. 對(duì)空氣含塵量要求較高的集中空調(diào)系統(tǒng);
6.煙草、造紙工業(yè)的空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)。
二、GCQ自潔式水過濾器主要外形和連接尺寸:
公稱通徑  | 參考流量  | 尺寸 (mm)  | |||
A  | D  | B  | H  | ||
50  | 5-7  | 340  | 159  | 150  | 25  | 
65  | 8-11  | 390  | 159  | 160  | 25  | 
80  | 15-20  | 440  | 219  | 200  | 25  | 
100  | 25-35  | 490  | 273  | 230  | 25  | 
125  | 45-60  | 560  | 325  | 260  | 40  | 
150  | 60-85  | 640  | 377  | 290  | 40  | 
200  | 90-130  | 730  | 426  | 320  | 40  | 
250  | 150-250  | 820  | 470  | 350  | 50  | 
300  | 250-400  | 930  | 500  | 380  | 50  | 
350  | 450-650  | 1060  | 600  | 440  | 50  | 
400  | 650-900  | 1200  | 700  | 500  | 65  | 
450  | 900-1100  | 1310  | 800  | 560  | 65  | 
500  | 1150-1500  | 1420  | 900  | 620  | 65  | 
550  | 1300-1700  | 1510  | 1000  | 610  | 80  | 
600  | 1600-2000  | 1570  | 1000  | 640  | 80  | 
650  | 1900-2300  | 1660  | 1100  | 700  | 80  | 
700  | 2200-2700  | 1710  | 1100  | 700  | 80  | 
GCQ型垂直進(jìn)口自潔式水過濾器
公稱通徑  | 參考流量  | 尺寸 (mm)  | ||||
A  | D  | B  | C  | H  | ||
50  | 5-7  | 320  | 159  | 130  | 500  | 25  | 
65  | 8-11  | 380  | 219  | 150  | 550  | 25  | 
80  | 15-20  | 440  | 273  | 175  | 600  | 25  | 
100  | 25-35  | 520  | 325  | 210  | 680  | 25  | 
125  | 45-60  | 580  | 377  | 235  | 760  | 40  | 
150  | 60-85  | 640  | 426  | 280  | 850  | 40  | 
200  | 90-130  | 720  | 470  | 300  | 950  | 40  | 
250  | 150-250  | 780  | 500  | 360  | 1050  | 50  | 
300  | 250-400  | 980  | 600  | 400  | 1200  | 50  | 
350  | 450-650  | 1000  | 700  | 460  | 1350  | 50  | 
400  | 650-900  | 1120  | 800  | 515  | 1500  | 65  | 
450  | 900-1100  | 1240  | 900  | 580  | 1600  | 65  | 
500  | 1150-1500  | 1340  | 1000  | 610  | 1780  | 80  | 
550  | 1300-1700  | 1340  | 1000  | 640  | 1830  | 80  | 
600  | 1600-2000  | 1440  | 1100  | 690  | 1940  | 80  | 
650  | 1900-2300  | 1440  | 1100  | 720  | 2050  | 80  | 
700  | 2200-2700  | 1540  | 1200  | 760  | 2150  | 80  | 
金豪過濾器對(duì)貴公司的承諾
1、我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)