一、D341F46襯氟法蘭蝶閥詳細(xì)資料:
FEP(F46)、PCTFE(F3)法蘭襯氟蝶閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑。
二、D341F46襯氟法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
其特征在于:所述閥座密封圈由軟性T形密封環(huán)兩側(cè)多層不銹鋼片組成。
閥板與閥座的密封面為斜圓錐結(jié)構(gòu),在閥板斜圓錐表面堆焊耐溫、耐蝕合金材料;固定在調(diào)節(jié)環(huán)壓板之間的彈簧與壓板上調(diào)節(jié)螺栓裝配一起的結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)有效地補(bǔ)償了軸套與閥體之間的公差帶及閥桿在介質(zhì)壓力下的彈性變形,解決了閥門在雙向互換的介質(zhì)輸送過程中存在的密封問題
三、D341F46襯氟法蘭蝶閥技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB12238
結(jié)構(gòu)長度:GB12221
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T79-94;GB9113.1-26
檢驗(yàn)試驗(yàn):GB/T13927
驅(qū)動(dòng)方式:蝸輪、手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)
四、D341F46襯氟法蘭蝶閥主要零部件材料表:
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
閥座 | 鑄鋼 |
帶桿蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
填料 | F4 |
襯墊 | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵 |
五、D341F46襯氟法蘭蝶閥尺寸及重量:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | W | Do | H | WT(Kg) | |
PN1.0MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 | 10 | ||
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 12 | ||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 165 | 14 | ||
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 250 | 170 | 16 | ||
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 180 | 18 | ||
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 275 | 20 | ||
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 200 | 295 | 38 | ||
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 200 | 320 | 74 | ||
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 240 | 385 | 105 | ||
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-23 | 240 | 390 | 142 | ||
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 240 | 460 | 179 | ||
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 280 | 510 | 220 | ||
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 280 | 540 | 268 | ||
500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 320 | 570 | 378 | ||
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 4 | 36 | 20-30 | 320 | 660 | 608 | ||
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 | 360 | 710 | 1050 | ||
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 | 360 | 780 | 1320 | ||
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 | 380 | 885 | 1795 | ||
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 | 400 | 990 | 1900 | ||
PN1.6MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 140 | 10 | ||
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-48 | 200 | 160 | 12 | ||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 165 | 13 | ||
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 170 | 14 | ||
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 180 | 16 | ||
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 300 | 275 | 18 | ||
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200 | 295 | 42 | ||
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 200 | 320 | 78 | ||
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240 | 385 | 120 | ||
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 240 | 390 | 145 | ||
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 240 | 460 | 202 | ||
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 280 | 510 | 235 | ||
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 280 | 540 | 368 | ||
500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 320 | 570 | 420 | ||
600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-41 | 320 | 660 | 750 | ||
700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-41 | 360 | 710 | 1028 | ||
800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-41 | 380 | 780 | 1690 | ||
900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-41 | 400 | 885 | 1815 | ||
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-48 | 500 | 990 | 2050 | ||
PN2.5MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 140 | 11 | |||
50 | 2 | 108 | 160 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 13 | |||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 165 | 14 | |||
80 | 3 | 114 | 195 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 170 | 16 | |||
100 | 4 | 127 | 230 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 300 | 180 | 18 | |||
125 | 5 | 140 | 270 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 300 | 275 | 20 | |||
150 | 6 | 140 | 300 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 240 | 295 | 48 | |||
200 | 8 | 152 | 360 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 240 | 320 | 88 | |||
250 | 10 | 250 | 425 | 332 | 3 | 36 | 12-30 | 280 | 385 | 145 | |||
300 | 12 | 270 | 485 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 280 | 390 | 157 | |||
350 | 14 | 290 | 550 | 448 | 4 | 44 | 16-34 | 320 | 460 | 222 | |||
400 | 16 | 310 | 610 | 505 | 4 | 48 | 16-34 | 320 | 510 | 353 | |||
450 | 18 | 330 | 660 | 555 | 4 | 50 | 20-34 | 360 | 540 | 405 | |||
500 | 20 | 350 | 730 | 610 | 4 | 52 | 20-41 | 360 | 570 | 448 | |||
600 | 24 | 390 | 840 | 718 | 5 | 56 | 20-41 | 380 | 660 | 795 |
金豪閥門對貴公司的承渃
1、我公司對產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)